| POLO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - MÓDULO I, II & III | |||||||||
| ALUNOS | PTI I | PA | ET | PTI II | PCD | OS | PTI III | OS | SOC |
| Adão Abreu do Cobo | 8,13 | 9,33 | 9,22 | ||||||
| Amanda Alves da Silva Rodrigues | 7,23 | 7,33 | 8,17 | ||||||
| Antonio Marcos Rocha | 7,77 | 8,67 | 7,03 | ||||||
| Antonio Miqueia Pereira da Silva | 7,23 | 7,67 | 9,37 | ||||||
| Ariane Nogueira Souza | 3,88 | 7,33 | 8,77 | ||||||
| Augusto Vilela Silva Vieitas da Fonseca | 4,17 | 8,33 | 7,67 | ||||||
| Bruno Alexandre Crespo | - | - | 0,00 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Camille Monteiro Mello Salomão | 0,92 | 0,5 | 0,47 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Carlos Marcio Mendes da Silva | 3,77 | 4,33 | 4,70 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Claudia da Silva Magalhães | - | - | 0,23 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Claudiomar Guimaraes Rodrigues | 3,90 | 4,83 | 5,40 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Cristiane Bugine Diniz Paula | 6,17 | 7,33 | 8,02 | ||||||
| Daniele dos Santos Nascimento | 1,5 | 6,67 | 1,83 | ||||||
| Edimar de Azevedo Tostes | 0,30 | - | 0,22 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Edney Aguiar Tostes | - | - | 0,13 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Eduardo da Silva Fernandes | 0,23 | 0,17 | 0,07 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Fabio de Souza Cassimiro | 7,07 | 2,83 | 9,67 | ||||||
| Franciano Camacho Ventura | 6,33 | 7,67 | 7,73 | ||||||
| Francisco Júnior de Souza Ornellas | 0,85 | 0,5 | 0,72 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Gerson Gomes da Cruz | 0,62 | 1,17 | 0,95 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Gustavo de Almeida Mello | - | - | 0,00 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Hailmy das Graças Fernandes Vitipo | 1,02 | 3 | 2,77 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Ivo Marini Ribeiro | 5,83 | 6,67 | 7,07 | ||||||
| Janaína da Silva Reis Mota Crespo | 0,42 | - | 0,00 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Janaína Ramos de Almeida | 6,60 | 7,67 | 6,73 | ||||||
| Juliano da Costa Silva | 7,67 | 6 | 8,73 | ||||||
| Lays Silva Alves | 6,43 | 6 | 6,00 | ||||||
| Letícia da Silva Rocha | 0,37 | 0,17 | 0,50 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Luana Arruda da Silva | 6,27 | 6,33 | 6,67 | ||||||
| Lucas Cipriano Santos Pereira | - | - | 0,27 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Luciano Rodrigues | 8,83 | 9,67 | 9,50 | ||||||
| Marcia Muniz do Nascimento | 7,70 | 8 | 9,13 | ||||||
| Marcos Antonio de Souza Dias | - | 0,17 | 0,22 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Maria Aparecida da Silva Gabry | 0,13 | 0,17 | 0,20 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Maria Eugênia Gomes | 0,42 | 0,17 | 0,98 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Maria Vitória de Souza Pinheiro | 2,08 | 2,83 | 6,77 | ||||||
| Mariangela Beatriz da Silva | 7,50 | 6 | 6,07 | ||||||
| Marina Lima da Silva | - | - | 0,25 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Maurício Ferreira da Silva | 3,70 | 7 | 8,60 | ||||||
| Nelson Thome Carlos Neto | - | - | 0,07 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Patricia de Souza Barbosa | - | - | 0,20 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Paula Caldeira Silva Costa | 0,72 | 0,5 | 0,95 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Paulo Eduardo Ferreira da Silva | 5,42 | 6 | 7,78 | ||||||
| Reginaldo da Silva Ivo | 4,33 | 7,67 | 7,67 | ||||||
| Rosemery Oliveira de Souza | - | - | - | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Samara Gomes Silva da Conceição | 0,50 | 2 | 0,50 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Sérvio Ambrósio Ferreira da Silva | 6,77 | 7,33 | 8,63 | ||||||
| Suelen de Oliveira Gabry | 5,35 | 5,33 | 6,05 | ||||||
| Tarcisio Silva Ferreira | 7,70 | 7,33 | 7,33 | ||||||
| Tatiane Azevedo Martins | 0,00 | 0,33 | 0,00 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Thaís Coelho da Silva | 5,55 | 8,33 | 5,35 | ||||||
| Tiago Teles Araújo de Paula | 5,25 | 5 | 3,37 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| Wilian da Silva Ferreira | 1,67 | 2,5 | 1,73 | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO | JUBILADO |
| EXAMES COMPLEMENTARES | |||||||||
| ALUNOS | PTI I | ||||||||
| Ariane Nogueira Souza | 3,88 | ||||||||
| Augusto Vilela Silva Vieitas da Fonseca | 4,17 | ||||||||
| Daniele dos Santos Nascimento | 1,5 | ||||||||
| Maria Vitória de Souza Pinheiro | 2,08 | ||||||||
| Maurício Ferreira da Silva | 3,70 | ||||||||
| Paulo Eduardo Ferreira da Silva | 5,42 | ||||||||
| Reginaldo da Silva Ivo | 4,33 | ||||||||
| Suelen de Oliveira Gabry | 5,35 | ||||||||
| Thaís Coelho da Silva | 5,55 | ||||||||
| ALUNOS | PA | ||||||||
| Fabio de Souza Cassimiro | 2,83 | ||||||||
| Maria Vitória de Souza Pinheiro | 2,83 | ||||||||
| Suelen de Oliveira Gabry | 5,33 | ||||||||
| ALUNOS | ET | ||||||||
| Daniele dos Santos Nascimento | 1,83 | ||||||||
| Thaís Coelho da Silva | 5,35 | ||||||||
Destinado ao conhecimento e uso da língua inglesa como ferramenta de inclusão social de quem quer que seja.
quarta-feira, 2 de outubro de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário